Szerzők | Elekes Z., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Cowan T. C., Hehner J., Heil M., Kempe M., Rossi D., Röder M., Simon H., Sobiella M., Stach D., Reinhardt T., Wagner A., Yakorev D., Zilges A., Zuber K.  + 126 (R3B Collaboration) |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 701 (2013) 86 |
Impakt faktor | 1.3162013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Machado J., Adamczewski-Misch J., Blanco A., Boretzky K., Cabanelas P., Cartegni L., Ferreira-Marques R., Fonte P., Fruehauf J., Galavíz D., Heil M., Henriques A., Ickert G., Körper D., Lopes L., Palka M., Pereira A., Rossi D., Simon H., Teubig P., Traxler M., Velho P., Altstadt S., Atar L., Aumann T., Bemmerer D., Caesar C., Charpy A., Elekes Z.  + 62 ( Collaboration) |
Megjelenés helye | SCI Journal of Instrumentation 10 (2015) C1043 |
Impakt faktor | 1.3102015 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Blanco A., Adamczewski-Misch J., Boretzky K., Cabanelas P., Cartegni L., Ferreira-Marques R., Fonte P., Fruehauf J., Galavíz D., Heil M., Henriques A., Ickert G., Körper D., Lopes L., Palka M., Pereira A., Rossi D., Simon H., Teubig P., Traxler M., Velho P., Altstadt S., Atar L., Aumann T., Bemmerer D., Caesar C., Charpy A., Elekes Z., Fiori E.  + 66 ( Collaboration) |
Megjelenés helye | SCI Journal of Instrumentation 10 (2015) C2034 |
Impakt faktor | 1.3102015 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Röder M., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Cowan T. E., Hehner J., Heil M., Elekes Z., Kempe M., Maroussov V., Reinhardt T. P., Simon H., Sobiella M., Stach D., Wagner A., Wüstenfeld J., Yakorev D., Zilges A., Zuber K. |
Megjelenés helye | Journal of Instrumentation 7 (2012) P1030 |
Impakt faktor | 1.6562012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Elekes Z., Bilin B., Bencze Gy., Aumann T., Bemmerer D., Hajdu C., Boretzky K., Hidas P., Horváth D., Caesar C., Cowan T. C., Siklér F., Hehner J., Veszprémi V., Vesztergombi G., Heil M., Kempe M., Zsigmond A. J., Rossi D., Béni N., Czellár S., Röder M., Simon H., Molnár J., Pálinkás J., Sobiella M., Stach D., Szillási Z., Reinhardt T., Karancsi J., Wagner A., Raics P., Yakorev D., Trócsányi Z., Zilges A., Ujvári B., Zuber K.  + 126 (R3B Collaboration) |
Megjelenés helye | 2nd International Conference on New Frontiers in Physics. ICNFP 2013. Kolymbari, Crete, Greece, 28 Aug. - 5 Sept., 2013 0 (2013) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Particle Physics and Miscell. |
Szerzők | Datta-Pramanik U., Chakraborty S., Basu P., Basu J., Banerjee P., Bemmerer D., Bose S., Chatterjee S., Elekes Z., Kempe M., Leifels Y., Panja J., Mukherjee A., Rahaman A., Roy S., Simon H., Sobiella M., Stach D., Wagner A., Yakorev D. |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 661 (2012) S149 |
Impakt faktor | 1.1422012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Caesar C., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Elekes Z., Gonzalez Diaz D., Hehner J., Heil M., Kempe M., Maroussov V., Nusair O., Reifarth R., Rossi D., Simon H., Stach D., Wagner A., Yakorev D., Zilges A. |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 661 (2012) S145 |
Impakt faktor | 1.1422012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
Szerzők | Krasznahorkay A. J., Stuhl L., Csatlós M., Algora A., Gulyás J., Timár J., Paar N., Vretenar D., Harakeh M. N., Boretzky K., Heil M., Litvinov Yu. A., Rossi D., Scheidenberger Ch., Simon H., Weick H., Bracco A., Brambilla S., Blasi N., Camera F., Giaz A., Million B., Pellegri L., Roboldi S., Wieland O., Altstadt S., Fonseca M., Glorius J., Göbel K.  + 61 ( Collaboration) |
Megjelenés helye | International Conference on Nuclear Structure and Dynamics. II. Opatija, Croatia, 9-13 July, 2012. Proceedings. Eds: Niksic, T. et al. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1491) 0 (2012) 190 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (1) |
Szerzők | Yakorev D., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Ciobanu M., Cowan T. E., Elekes Z., Elvers M., Gonzalez Diaz D., Hannaske R., Hehner J., Heil M., Kempe M., Maroussov V., Nusair O., Simon H., Sobiella M., Stach D., Wagner A., Zilges A. |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 654 (2011) 79 |
Impakt faktor | 1.2072011 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Zhong Q., Gyürky Gy., Simon H., Szücs T. |
Megjelenés helye | Nuclear Physics in Astrophysics IV., 22nd International Nuclear Physics Divisional Conference of the European Physical Society. Frascati, Italy, 8-12 June, 2009 0 (2009) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Megjelenés helye | Proceedings of the 21st International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations. Hirschegg, 2003. Darmstadt, GSI |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 190 |
Hivatkozó | Simon H. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physica Scripta T |
Megjelenés éve | 2013 |
Oldal | 4024 |
Kötet | 152 |
Füzetszám | 1 |
Hivatkozó | Simon H. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
Megjelenés éve | 2007 |
Oldal | 267 |
Kötet | 791 |
Hivatkozó | Simon H. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
Megjelenés éve | 2004 |
Oldal | 323 |
Kötet | 734 |
Hivatkozó | Simon H. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
Megjelenés éve | 2010 |
Oldal | 394 |
Kötet | 834 |
Hivatkozó | Simon H. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 16 | 0 | 0.617 | 0 |
SCIPublications: | 4 | 0 | 0.129 | 0 |
Cited publications: | 2 | 0 | 0.055 | 0 |
Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.055 | 0 |
Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.053 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.053 | 0 |
SCICited publications: | 2 | 0 | 0.055 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.055 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.053 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.053 | 0 |
Citations: | 15 | 0 | 0.74 | 0 |
Non-local citations: | 15 | 0 | 0.74 | 0 |
SCICitations: | 15 | 0 | 0.74 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 15 | 0 | 0.74 | 0 |
Impact~2015: | 15.51 | 0 | 0.617 | 0 |
Averaged impact: | 0.969 | 0 | 0.617 | 0 |
SCIaveraged impact: | 2.262 | 0 | 0.129 | 0 |
Citational effectivity: | 7.5 | 0 | 0.055 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 7.5 | 0 | 0.055 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 7.5 | 0 | 0.055 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 7.5 | 0 | 0.055 | 0 |
Publications, n: | 20.813 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 23.75 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 23 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 23 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 18 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 18 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 23 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 23 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 18 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 18 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |