Szerzők | Netterdon L., Endres A., Kiss G. G., Mayer J., Rauscher T., Scholz P., Sonnabend K., Török Zs., Zilges A. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 90 (2014) 5806 |
Impakt faktor | 3.7332014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (2) |
Szerzők | Netterdon L., Demetriou P., Endres J., Giesen U., Kiss G. G., Sauerwein A., Szücs T., Zell K. O., Zilges A. |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 916 (2013) 149 |
Impakt faktor | 1.4992013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2015 |
Oldal | 5801 |
Kötet | 91 |
Füzetszám | 3 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Megjelenés éve | 2014 |
Oldal | 94 |
Kötet | 754 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Megjelenés éve | 2014 |
Oldal | 94 |
Kötet | 754 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Megjelenés éve | 2014 |
Oldal | 94 |
Kötet | 754 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Megjelenés éve | 2014 |
Oldal | 94 |
Kötet | 754 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Megjelenés éve | 2014 |
Oldal | 94 |
Kötet | 754 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2014 |
Oldal | 5806 |
Kötet | 90 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2015 |
Oldal | 5801 |
Kötet | 91 |
Füzetszám | 3 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2015 |
Oldal | 5801 |
Kötet | 91 |
Füzetszám | 3 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 2015 |
Oldal | 5801 |
Kötet | 91 |
Füzetszám | 3 |
Hivatkozó | Netterdon L. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
SCIPublications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Cited publications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
SCICited publications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.093 | 0 |
Citations: | 8 | 0 | 0.407 | 0 |
Non-local citations: | 8 | 0 | 0.407 | 0 |
SCICitations: | 8 | 0 | 0.407 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 7 | 0 | 0.352 | 0 |
Impact~2014: | 5.232 | 0 | 0.093 | 0 |
Averaged impact: | 2.616 | 0 | 0.093 | 0 |
SCIaveraged impact: | 2.616 | 0 | 0.093 | 0 |
Citational effectivity: | 4 | 0 | 0.093 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 4 | 0 | 0.093 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 3.5 | 0 | 0.093 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 3.5 | 0 | 0.093 | 0 |
Publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |