| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Svingor É., Persoiu A., Nagy S. |
| Megjelenés helye | SCI Holocene 19 (2009) 729 |
| Impakt faktor | 2.4812009 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | 2nd International Workshop on Ice Caves. Demanská Dolina, Slovak Republic. 8-12 May, 2006. Proceedings. Ed.: Zelinka, J. Liptovsky Mikulas, Slovak Caves Administration 0 (2007) 65 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | 2nd International Workshop on Ice Caves. IWIC-II. Demanská Dolina, Slovak Republic, 8-12 May, 2006 0 (2006) 65 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Fórizs I., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | Karsztfejldés XII. 12. Karsztfejldés Konferencia. Szembathely, 2007. március 23-24. Konferencia kiadvány. Szerk.: Veres M. Szombathely, BDF Természetföldrajzi Tanszék 0 (2007) 315 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Fórizs I., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | 12. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2007. március 23-24. 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Fórizs I., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2007. Vienna, Austria, 15-20 April, 2007 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Geophysical Research |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 2111 |
| Kötet | 116 |
| Hivatkozó | Persoiu A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Geophysical Research |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 2111 |
| Kötet | 116 |
| Hivatkozó | Persoiu A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia |
| Megjelenés éve | 2007 |
| Oldal | 59 |
| Kötet | 52 |
| Hivatkozó | Persoiu A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Cryosphere |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 45 |
| Kötet | 5 |
| Hivatkozó | Persoiu A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Carsologica |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 445 |
| Kötet | 40 |
| Hivatkozó | Persoiu A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 6 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.175 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.175 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 8 | 0 | 0.55 | 0 |
| Non-local citations: | 7 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCICitations: | 8 | 0 | 0.55 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Impact~2009: | 2.481 | 0 | 0.5 | 0 |
| Averaged impact: | 0.414 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 2.481 | 0 | 0.05 | 0 |
| Citational effectivity: | 4 | 0 | 0.175 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3.5 | 0 | 0.175 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Publications, n: | 3.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English