| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | Energiereiche Atomare Stösse. Arbeitsgruppe. Aebeitsbericht (EAS-19) 19 (1998) 15 | 
| Jelleg | Research report | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1996 0 (1997) 31 | 
| Jelleg | Annual Report | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | 20th International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions. Vienna, Austria, 23-29 July, 1997 0 (1997) 0 | 
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | Energiereiche Atomare Stösse. Arbeitsgruppe. Arbeitsbericht. (EAS-18) 18 (1997) 55 | 
| Jelleg | Annual Report | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe Universitat, Frankfur am Main, Jahresbericht 1996 (IKF-57) 0 (1997) 24 | 
| Jelleg | Annual Report | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 124 (1997) 405 | 
| Impakt faktor | 1.0161997 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) | 
| Szerzők | Jalowy T., Kuzel M., Wünsch R., Neugebauer R., Hofmann D., Sarkadi L., Báder A., Víkor L., Víkor Gy., Focke P., Jakubassa-Amundsen D. H., Lucas M. W., Sigaud G., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | Fast Ion Atom Collisions. FIAC'96. Debrecen, Hungary, 4-6 Sept., 1996 0 (1996) 0 | 
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik D | 
| Megjelenés éve | 1992 | 
| Oldal | 701 | 
| Kötet | 22 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | 13rd International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions. Aarhus, Denmark. 21-27 July, 1993. Ed.:T.Andersen, B.Fostrup, F.Folkmann, etc. | 
| Megjelenés éve | 1993 | 
| Oldal | 623 | 
| Kötet | 2 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI European Physical Journal D | 
| Megjelenés éve | 2000 | 
| Oldal | 319 | 
| Kötet | 10 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B | 
| Megjelenés éve | 1990 | 
| Oldal | 3335 | 
| Kötet | 23 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik D | 
| Megjelenés éve | 1995 | 
| Oldal | 9 | 
| Kötet | 34 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B | 
| Megjelenés éve | 1985 | 
| Oldal | 757 | 
| Kötet | 18 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B | 
| Megjelenés éve | 1993 | 
| Oldal | 2853 | 
| Kötet | 26 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B | 
| Megjelenés éve | 1993 | 
| Oldal | 2853 | 
| Kötet | 26 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | European Journal of Physics D | 
| Megjelenés éve | 2000 | 
| Oldal | 319 | 
| Kötet | 10 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B | 
| Megjelenés éve | 1990 | 
| Oldal | 3335 | 
| Kötet | 23 | 
| Hivatkozó | Jakubassa-Amundsen D. H. | 
| Linkek | Hivatkozott Publikáció | 
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author | Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 7 | 0 | 0.125 | 0 | 
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Citations: | 2 | 0 | 0.036 | 0 | 
| Non-local citations: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.036 | 0 | 
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Impact~1997: | 1.016 | 0 | 0.125 | 0 | 
| Averaged impact: | 0.145 | 0 | 0.125 | 0 | 
| SCIaveraged impact: | 1.016 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Citational effectivity: | 2 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Non-local citational effectivity: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 
| Publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| SCIPublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English
 English 
    