| Szerzők | Gyôri O., Orbán R., Mindszenty A., Fodor L., Poros Zs., Erôss A., Benkó Zs., Molnár F. |
| Megjelenés helye | AAPG Geosciences Technology Workshop. Bari, Italy, 26-27 April, 2016 0 (2016) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Gyôri O., Orbán R., Mindszenty A., Fodor L., Poros Zs., Erôss A., Benkó Zs., Molnár F. |
| Megjelenés helye | SCI Geofluids 14 (2014) 459 |
| Impakt faktor | 2.0462014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Benkó Zs., Gyôri O., Orbán R., Poros Zs., Mindszenty A., Molnár F. |
| Megjelenés helye | Karszt Konferencia 2011. Szombathely, 2011. május 26-29. 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Gyôri O., Orbán R., Poros Zs., Mindszenty A., Molnár F., Benkó Zs. |
| Megjelenés helye | 29th IAS Meeting of Sedimentology. Schladming, Austria, 10-13 September, 2012 0 (2012) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Gyôri O., Orbán R., Poros Zs., Mindszenty A., Molnár F., Benkó Zs. |
| Megjelenés helye | 28th IAS Meeting of Sedimentology. Zaragoza, Spain, 5-8 July, 2011 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | Földtani Közlöny |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 341 |
| Kötet | 141 |
| Hivatkozó | Gyôri O. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.75 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-local citations: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| SCICitations: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~2014: | 2.046 | 0 | 0.75 | 0 |
| Averaged impact: | 0.409 | 0 | 0.75 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 2.046 | 0 | 0.125 | 0 |
| Citational effectivity: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English