| Szerzők | Árvay Z., Gulyás J., Kibédi T., Fényes T., Kuznetsov V. V., Fominykh M. I., Lushchinski R., Utkin V. A., Alikov B., Makhmudov I S., Muminov T M. |
| Megjelenés helye | OIYAI Soobshcheniya, Dubna. P13-85-774 0 (1985) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Árvay Z., Gulyás J., Kibédi T., Fényes T., Kuznetsov V. V., Fominykh V. I., Lushchinski R., Utkin V. A., Alikov B., Makhmudov I S., Muminov T M. |
| Megjelenés helye | JINR/Joint Institute of Nuclear Research/, Lab. Nucl. Probl.,Okt. 15,1985, Dubna 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Árvay Z., Gulyás J., Kuznetsov V. V., Fominykh V. I., Utkin V. A., Kibédi T., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Workshop on the YASNAPP-2 project, October 2-4, 1984, Dubna. 0 (1984) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Árvay Z., Kuznetsov V. V., Utkin V. A., Fominykh V. I., Gulyás J., Fényes T., Kibédi T., Sram Zs., Domonyi A. |
| Megjelenés helye | Rabocsee szovescsanie po programme JASZNAPP, 19-21 oktjabrja, 1982, Dubna. 0 (1982) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Vasilenko A. T., Mahunka I., Máté Z., Nagy József., Soroko B. M., Stancheva N. S., Stanchev S. M., Utkin V. A., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Pribory i tehnika eksperimenta no.2 1 (1972) 34 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Vasilenko A. T., Mahunka I., Máté Z., Nagy József., Soroko B. M., Stancheva N. S., Stanchev S. M., Utkin V. A., Fényes T. |
| Megjelenés helye | Dubna, OIYAI, P6-5888, 1971 1 (1971) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 6 | 0 | 0.159 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.078 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.078 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.051 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.051 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 10 | 0 | 0.263 | 0 |
| Non-local citations: | 10 | 0 | 0.263 | 0 |
| SCICitations: | 10 | 0 | 0.263 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 3 | 0 | 0.078 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.159 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.159 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 3.333 | 0 | 0.078 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3.333 | 0 | 0.078 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.051 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.051 | 0 |
| Publications, n: | 8.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 8.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 8.667 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English