| Szerzők | Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017. Abstracts and Excursion Guides. Eds: Magna, T. et al. Czech Geological Society, Czech Geological Survey 0 (2017) 86 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Sakala J., Kadlecová E., Pécskay Z., Kunstmüllerova L., Martinek K. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017. Abstracts and Excursion Guides. Eds: Magna, T. et al. Czech Geological Society, Czech Geological Survey 0 (2017) 90 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Suhr P., Magna T., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017. Abstracts and Excursion Guides. Eds: Magna, T. et al. Czech Geological Society, Czech Geological Survey 0 (2017) 63 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Goldschmidt Congress. Goldschmidt 2017. Paris, France, 13-18 Aug., 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Cajz V., Rapprich V., Schnabl P., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Czech Geological Survey Prague, Geoscience Research Report for 2008 0 (2009) 9 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Sakala J., Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Bulletin of Geosciences 85 (2010) 617 |
| Impakt faktor | 1.2022010 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | SCI Geological Quarterly |
| Megjelenés éve | 2007 |
| Oldal | 253 |
| Kötet | 52 |
| Hivatkozó | Rapprich V. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Geological Quarterly |
| Megjelenés éve | 2008 |
| Oldal | 253 |
| Kötet | 52 |
| Hivatkozó | Rapprich V. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Geological Quarterly |
| Megjelenés éve | 2008 |
| Oldal | 253 |
| Kötet | 52 |
| Hivatkozó | Rapprich V. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 16 | 0 | 5.31 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.267 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.443 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.443 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.443 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.443 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Citations: | 19 | 0 | 2.843 | 0 |
| Non-local citations: | 19 | 0 | 2.843 | 0 |
| SCICitations: | 19 | 0 | 2.843 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 16 | 0 | 2.4 | 0 |
| Impact~2010: | 4.217 | 0 | 5.31 | 0 |
| Averaged impact: | 0.264 | 0 | 5.31 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.026 | 0 | 0.267 | 0 |
| Citational effectivity: | 6.333 | 0 | 0.443 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 6.333 | 0 | 0.443 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 5.333 | 0 | 0.443 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 5.333 | 0 | 0.443 | 0 |
| Publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 6.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English