| Szerzők | Bentley M A., Alderson A., Ball G. C., Cranmer-Gordon H W., Fallon P., Fant B., Forsyth P. D., Herskind B., Howe D., Kalfas C., Mokhtar A R., Morrison J D., Nelson A. H., Nyakó B. M., Schiffer K. J., Sharpey-Schafer J. F., Simpson J., Sletten G., Twin P. J. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 17 (1991) 481 |
| Impakt faktor | 1.1971991 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Yu C. H., Riley M. A., Garrett J. D., Hagemann G. B., Simpson J., Forsyth P. D., Mokhtar A R., Morrison J D., Nyakó B. M., Sharpey-Schafer J. F., Wyss R. |
| Megjelenés helye | Nuclear Physics A 489 (1988) 477 |
| Impakt faktor | 2.0911988 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Sharpey-Schafer J. F., Morrison J D., Cranmer-Gordon H W., Elenkov D V., Forsyth P. D., Howe D., Nyakó B. M., Simpson J., Riley M. A., Sletten G. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the 24th International Conference on Nuclear Physics Bormio, Italy,20-25 Jan.,1986.ed.:Iori, I. Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Milano. Supplemento 49 (1986) 669 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Bentley M A., Forsyth P. D., Howe D., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Twin P. J., Nyakó B. M., Kalfas C. |
| Megjelenés helye | Nuclear Structure. Appendix to the Daresbury Annual Report 1987/88 0 (1988) 47 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Bentley M A., Forsyth P. D., Howe D., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Twin P. J., Nyakó B. M., Kalfas C. |
| Megjelenés helye | Nuclear Structure. Appendix to the Daresbury Annual Report 1987/88 0 (1988) 49 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Nyakó B. M., Twin P. J., Nelson A. H., Simpson J., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Howe D., Mokhtar A R., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Sletten G. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1986 0 (1987) 10 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Simpson J., Nyakó B. M., Mokhtar A R., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Riley M. A., Garrett J. D., Yu C. H., Johnson A., Nyberg J., Wyss R. |
| Megjelenés helye | International Nclear Physics Conference, Harrogate U.K., 25-30 August, 1986 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Simpson J., Nyakó B. M., Mokhtar A R., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Riley M. A., Garrett J. D., Yu C. H., Johnson A., Nyberg J., Wyss R. |
| Megjelenés helye | International Nclear Physics Conference, Harrogate U.K., 25-30 August, 1986 1 (1986) 92 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Sharpey-Schafer J. F., Morrison J D., Cranmer-Gordon H W., Elenkov D V., Forsyth P. D., Howe D., Nyakó B. M., Simpson J., Riley M. A., Sletten G. |
| Megjelenés helye | International Winter Meeting on Nuclear Physics,Bormio/Italy, Jan. 1986 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Twin P. J., Nyakó B. M., Nelson A. H., Simpson J., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Howe D., Mokhtar A R., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Sletten G. |
| Megjelenés helye | International Nclear Physics Conference, Harrogate U.K., 25-30 August, 1986 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C |
| Megjelenés éve | 1981 |
| Oldal | 932 |
| Kötet | 23 |
| Hivatkozó | Morrison J D. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics |
| Megjelenés éve | 1989 |
| Oldal | 1871 |
| Kötet | 15 |
| Hivatkozó | Morrison J D. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 11 | 0 | 0.986 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.136 | 0 |
| Cited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.136 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.136 | 0 |
| SCICited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.136 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.136 | 0 |
| Citations: | 500 | 0 | 40.944 | 0 |
| Non-local citations: | 493 | 0 | 40.36 | 0 |
| SCICitations: | 500 | 0 | 40.944 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 426 | 0 | 34.862 | 0 |
| Impact~1991: | 9.826 | 0 | 0.986 | 0 |
| Averaged impact: | 0.893 | 0 | 0.986 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 3.868 | 0 | 0.136 | 0 |
| Citational effectivity: | 125 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 123.25 | 0 | 0.327 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 107 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 106.5 | 0 | 0.327 | 0 |
| Publications, n: | 10.818 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English